- 1kg・500gタイプ
- 一口(ひとくち)タイプ
- 個人向け商品リスト
一口(ひとくち)タイプ
特選一口シリーズ

A) 一口極上七味 西高野街道から | F) 一口七味 | K) 一口金すりごま |
B) 一口柚七味 西高野街道から | G) 一口福七味 | L) 一口金いりごま |
C) 一口柚七味 | H) 一口一味(本鷹) | M) 一口ごま塩 |
D) 一口(特)桜子の七味 | I) 一口一味 | N) 一口青のり |
E) 一口桜子の七味 | J) 一口山椒 |
七味
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
一口極上七味 西高野街道から | 1000 | 12 |
1000 | 4 | |
(特)桜子の七味 | 2000 | 10 |
桜子の七味 | 1000 | 12 |
一口七味 | 1000 | 12 |
福七味 | 2000 | 10 |
1000 | 12 | |
300 | 30 |
柚七味
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
一口柚七味 西高野街道から | 1000 | 12 |
1000 | 4 | |
一口柚七味 | 1000 | 12 |
1000 | 4 |
一味
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産本鷹100% 一口一味(0.35g) |
1000 | 12 |
1000 | 4 | |
一口一味 | 1000 | 12 |
山椒
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
一口粉山椒 | 1000 | 5 |
500 | 4 | |
100 | 30 |
ごま
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
一口金すりごま | 1000 | 5 |
一口金いりごま | 1000 | 5 |
一口ごま塩 | 500 | 12 |
青のり
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
一口青のり(別注) |
- 1kg・500gタイプ
- 一口(ひとくち)タイプ
- 個人向け商品リスト