- 1kg・500gタイプ
- 一口(ひとくち)タイプ
- 個人向け商品リスト
1kg・500gタイプ
唐辛子 ホール(さや)
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
たかの爪 | ||
国内産たかの爪 | 1kg | 6 |
500g | 12 | |
170g | 30 | |
国内産たかの爪(軸カット) | 1kg | 6 |
500g | 12 | |
三鷹 | ||
国内産唐がらし 三鷹 | 1kg | 6 |
500g | 12 |
輪切り
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産輪切り(種ぬき)唐がらし | 1kg | 6 |
500g | 4 | |
輪切り(種ぬき)唐がらし | 1kg | 5 |
500g | 10 | |
120g | 30 |
糸切り
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
糸唐がらし | 50g | 20 |
一味
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産鷹の爪100% 大辛一味 |
100g | 10 |
1kg | 10 | |
国内産 (特)辛口一味(微粉) |
100g | 10 |
1kg | 10 | |
国内産 (特)辛口一味(粉末) |
100g | 10 |
1kg | 10 | |
国内産三鷹100% 一味 |
100g | 10 |
1kg | 10 | |
国内産本鷹100% 一味(中辛/備中本鷹) |
100g | 10 |
1kg | 10 | |
一味 | 1kg | 10 |
300g | 30 |
実生柚子
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
実生柚子こしょう | 1Kg | 4 |
1kg | 1 |
荒挽き
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産ラー油用荒挽き(別注) | 1kg | 10 |
国内産小荒粉(別注) | 1kg | 10 |
国内産中荒粉(別注) | 1kg | 10 |
国内産大荒粉(別注) | 1kg | 10 |
ラー油用荒挽(別注) | 1kg | 10 |
中荒粉 | 1kg | 10 |
220g | 30 | |
大荒粉 | 1kg | 10 |
220g | 40 | |
キムチ用小荒粉 | 1kg | 10 |
220g | 30 | |
韓国産キムチ用唐辛子 | 1kg | 10 |
赤粉 | 1kg | 10 |
パプリカ | 1kg | 10 |
七味
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
極上七味(国内産原材料100%・別注) | 100g | |
名代柚七味(国内産原材料100%・別注) | 100g | |
極上七味(国内産唐辛子100%使用) | 100g | 30 |
名代柚七味(国内産唐辛子100%使用) | 100 | 30 |
上七味 | 1kg | 10 |
100g | 10 | |
七味 | 1kg | 10 |
300g | 30 |
山椒
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産 石臼挽き朝倉粉山椒( 限定品 ) |
100g | 10 |
国内産 特 山椒(石臼製法) |
100g | 10 |
国内産山椒 | 100g | 10 |
青のり
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
四万十川糸すじ青のり(寒採り極上品) | 100g | 10 |
国内産糸すじ青のり | 100g | 10 |
ごま
商 品 名 | 規 格 | 入数 |
---|---|---|
国内産金ごま播磨(すり) | 1kg | 15 |
国内産金ごま播磨(煎り) | 1kg | 15 |
国内産丹波黒ごま(すり) | 1kg | 15 |
国内産丹波黒ごま(煎り) | 1kg | 15 |
有機金すりごま(石臼製法) | 1kg | 15 |
有機金いりごま | 1kg | 15 |
有機金洗いごま | 1kg | 15 |
有機黒すりごま(石臼製法) | 1kg | 15 |
有機黒いりごま | 1kg | 15 |
有機黒洗いごま | 1kg | 15 |
金すりごま(石臼製法) | 1kg | 15 |
1kg | 3 | |
黄いりごま | 1kg | 15 |
1kg | 3 | |
黒すりごま(石臼製法) | 1kg | 15 |
1kg | 3 | |
黒いりごま | 1kg | 15 |
1kg | 3 | |
白すりごま(石臼製法) | 1kg | 15 |
1kg | 3 | |
白いりごま | 1kg | 15 |
1kg | 3 |
- 1kg・500gタイプ
- 一口(ひとくち)タイプ
- 個人向け商品リスト